Technische gegevens
| Technische gegevens | |
| DTB-L1024 Accu 1kWh stapelbaar, ook met hub | |
| Type batterij en materialen | LiFePO4 (= LFP-batterij) |
| Nominale spanning | 52 V |
| Spanningsbereik | 40-58,4 V |
| Nominale capaciteit | 1.024 kWh |
| Maximale capaciteit onbeperkt (stapel max. 6 eenheden) | X x 6,144 kWh |
| Oplaadcycli | > 6000 cycli |
| Garantie van de fabrikant | 10 jaar |
| Eigen gewicht | 9,3 kg |
| Afmetingen | 32 x 20 x 20 cm |
| DTH-H1600: Batterijbeheersysteem (hub) met 2 ingangen en 2 uitgangen voor bijv. micro-omvormers (niet meegeleverd) | |
| PV-ingangsvermogen | 600-1160W per terminal |
| MPPT-spanningsbereik | 18-60 Vdc |
| PV startspanning | 18Vdc |
| Max. PV-spanning | 60Vdc |
| Oplaadtemperatuur | 0 ~ 45℃; |
| Nominaal uitgangsvermogen | 2 x 800 W |
| Max. Continue uitgangsstroom | 23A |
| Uitgangsspanning (bij WR) | 18-55Vdc |
| Lossingstemperatuur | -20 ~ 60℃ |
| Rendement | 96% |
| interface | WLAN/ Bluetoth |
| Bescherming tegen vocht | IP65 |
| Installatiemethode | Rechtop |
| Eigen gewicht | 4,7 kg |
| Afmetingen | 32 x 20 x 5,5 cm |
| Certificaten | CE/ROHS/EN IEC62368/ EN IEC61000 |
| Bedrading met POWERFence | In 2 series aangesloten (39,6V)! |















