Technische gegevens
| Model | DT48334 + 48336 Hybride DT48335 Hybride Back-up | model | DT48334 + 48336 Hybride DT48335 Hybride Back-up |
| Wind turbine ingang | Gelijkstroom uitgang | ||
| Nominaal vermogen | 300W (12V batterij) | maximale stroom | 25A |
| 600W (24V/48V batterij) | Spanningsbereik | 10,8V~16V (12V batterij); 21,6V~32V (24V batterij); 43,2V~64V (48V batterij) | |
| Spanningsbereik | 0~16Vdc (12V batterij) | Laagspanningsbeveiliging | Let op de beschrijving van de batterij |
| 0~32Vdc (24V/48V batterij) | Nominale stroom | 10A/per ingang (2 ingangen) | |
| Startspanning | 2Vdc (gebrek, regelbare 2Vdc~15Vdc) | Overbelastingsbescherming | 120% nominaal DC vermogen -1min, 150% nominaal DC vermogen -10s |
| 4Vdc (gebrek, regelbare 4Vdc~30Vdc) | Bescherming tegen kortsluiting | onmiddellijk | |
| Nominale stroom | 22Adc / 10Adc | Algemene gegevens | |
| Handmatig remmen | door op een knop te drukken | Type display | LCD |
| PV-ingang | Interfaces (deels optioneel) | RS232/RS485/RJ45/GPRS/Bluetooth/Zigbee | |
| Nominaal vermogen | 150W (12V-batterij)/300W (24V-batterij) | Bescherming tegen bliksem | Ja |
| Max. ingangsspanning | 24V (12V batterij)/48V (24V batterij) 96C (48V batterij) | Stilstand Stroomverlies | <0.6W |
| Nominale stroom | 13A | Bedrijfstemperatuurbereik | -20℃~+40℃ |
| Energieopslag/ oplaadparameters | Omringende vochtigheidsbereik | 0%~90%, niet-condenserend | |
| Nominale batterijspanning | 12V /24V automatische detectie | Geluidsniveau | ≤65 dB |
| Temperatuurcompensatie | -3mV/℃/2V | Het koelen methode | natuurlijke koeling |
| Back-up ingang | DT48335 Alleen hybride back-up | Vochtigheidsklasse | IP52 |
| Netstroom | 230V/50Hz (NPE) Bypass naar accu | Installatie op | Wandmontage |
| Productafmetingen (B/H/D) | 150×220×83mm | ||
| Nettogewicht | 2,3 kg | ||
| Opmerking: veel van de waarden kunnen door de gebruiker worden overschreven. | |||






