Tekniske data
| Tekniske data | |
| DTB-L1024 Batteri 1kWh stabelbart også med hub | |
| Batteritype og materialer | LiFePO4 (= LFP-batteri) |
| Nominel spænding | 52 V |
| Spændingsområde | 40-58,4 V |
| Nominel kapacitet | 1.024 kWh |
| Maksimal kapacitet ubegrænset (stak maks. 6 enheder) | X x 6.144 kWh |
| Opladningscyklusser | > 6000 cyklusser |
| Producentens garanti | 10 år |
| Egen vægt | 9,3 kg |
| Dimensioner | 32 x 20 x 20 cm |
| DTH-H1600: Batteristyringssystem (hub) med 2 indgange og 2 udgange til f.eks. mikroinvertere (medfølger ikke) | |
| PV-indgangseffekt | 600-1160W pr. terminal |
| MPPT-spændingsområde | 18-60 Vdc |
| PV-startspænding | 18Vdc |
| Maks. PV-spænding | 60Vdc |
| Opladningstemperatur | 0 ~ 45℃; |
| Nominel udgangseffekt | 2 x 800W |
| Maks. Kontinuerlig udgangsstrøm | 23A |
| Udgangsspænding (ved WR) | 18-55Vdc |
| Udledningstemperatur | -20 ~ 60℃ |
| Effektivitet | 96% |
| Grænseflade | WLAN/ Bluetoth |
| Beskyttelse mod fugt | IP65 |
| Installationsmetode | Opretstående |
| Egen vægt | 4,7 kg |
| Dimensioner | 32 x 20 x 5,5 cm |
| Certifikater | CE/ROHS/EN IEC62368/ EN IEC61000 |
| Ledningsføring med POWERFence | I 2 seriekoblinger (39,6V)! |














