Technische gegevens van de micro-omvormers (buitentoepassing)
| Model / Ingangen = Terminals | HMS400-1T | HMS500-1T | DTSo800-2T | HMS1600-4T | DTSo2400-4T |
| Ingangsstroomgegevens (DC) | |||||
| Typisch gebruikt modulevermogen (W) per terminal | 320 tot 540+ | 400 tot 670+ | 300 tot 600+ | 320 tot 540+ | 300 tot 700+ |
| Maximale ingangsspanning (V) | 65 | 65 | 60 | 65 | 60 |
| MPPT-spanningsbereik (V) | 16 – 60 | 16 – 60 | 20-55 | 16 – 60 | 20-55 |
| Inschakelspanning (V) | 22 | ||||
| Maximale ingangsstroom (A) | 12,5 | 14 | 2 x 14 | 4 × 14 | 4 × 20 |
| Maximale ingangskortsluitstroom (A) | 20 | 20 | 2 x 25 | 4 × 25 | 4 × 25 |
| Gegevens uitgangsstroom (AC) | |||||
| Nominaal uitgangsvermogen (VA) | 400 | 500 | 800 | 1600 | 2400 |
| Nominale uitgangsstroom (A) | 1,74 | 2,17 | 3,48 | 2,32 × 3 | 10,43 |
| Nominale uitgangsspanning (V)1 | 230V NPE | 230V NPE | 230V NPE | 380V 3PNE | 230V NPE |
| Nominale frequentie/bereik (Hz)1 | 50 (45 – 55) | ||||
| Vermogensfactor (instelbaar) | > 0,99 standaard | ||||
| 0,8 voor … 0,8 achter | |||||
| Vervormingsfactor | < 3 % | ||||
| Rendement | 97,30% | ||||
| CEC piekrendement | 96,70% | 96,50% | 96,70% | 96,50% | 99,60% |
| MPPT nominale efficiëntie | 99,80% | ||||
| Stroomverbruik ’s nachts (mW) | < 50 | ||||
| Mechanische gegevens | |||||
| Omgevingstemperatuurbereik (°C) | -40 tot +65 | -40 tot +65 | -40 tot +65 | -40 tot +65 | -40 tot +65 |
| Afmetingen (B × H × D mm) | 182 × 164 × 30 | 182 x 164 x 30 | 256 × 188 × 37,5 | 352 x 255 x 38,5 | |
| Gewicht (kg) | 1,75 | 1,8 | 3,3 | 5,5 | |
| Beschermingsklasse | Buiten IP67 (NEMA 6) | ||||
| Koeling | Natuurlijke convectie – geen ventilatoren | ||||
| Kenmerken | |||||
| Communicatie | WLAN, Bluetooth | ||||
| Type isolatie | Galvanisch geïsoleerde HF-transformator | ||||
| Garantie | 5 jaar | 5 jaar | 12 jaar | 5 jaar | 12 jaar |
| Conformiteit | EN 50549-1: 2019, VDE-AR-N 4105: 2018, VFR2019, RD1699;2011, ABNT NBR 16149, ABNT NBR 16150, AS/NZS 4777.2:2015 | ||||
| IEC/EN 62109-1/-2, IEC/EN 61000-6-1/-2/-3/-4, IEC/EN 61000-3-2/-3, IEC62116, IEC 61683 | |||||








