Technische gegevens van een cel (afschermingselement)
| Variant | 1) 600W op het elektriciteitsnet (netaansluiting) | 2) 1000W zonnepaneelfunctie |
| Piekspanning (Vp) | 19.1±10% | 23,2±10% |
| Piekstroom (Ap) | 5.07±10% | |
| Piekvermogen (Wp) | 97±5% | 97±5% |
| Open-circuit spanning (V) | 22.4±10% | 27,2±10% |
| Kortsluitstroom (A) | 5.29±10% | |
| Afmeting (cm) | 114 x 96 x 0,25 | 113 x 107 x 0,25 |
| Gewicht (kg) | 3,0±0.3 | 4,1±0.3 |
| Cel efficiëntie | ≥22% | ≥22% |
| Hoeveelheid per zonnescherm | 6 stuks | 8 stuks |
| Parameters van de regelaar | niet beschikbaar | |
| Ingangsvermogen (W) | 400 – 670 | |
| Maximale PV-ingangsspanning (V) | 65 | |
| Bereik bedrijfsspanning (V) | 22 – 60 | |
| MPPT-spanning / accuspanning (V) | 16 -60 | |
| Maximale kortsluitstroom (A) | 20 | |
| Maximale ingangsstroom (A) | 25 | |
| Uitgangsspanning (Vac) | 230 | |
| Bereik uitgangsspanning (Vac) | 180-270 | |
| Uitgangsfrequentie (Hz) | 50 (45-55) | |
| Nominaal, piek uitgangsvermogen (W-,Wp) | 500 / 590 | |
| Totale harmonische vervorming | <3% | |
| Hoogste efficiëntie | 96.50% | |
| MPPT efficiëntie | 99.80% | |
| Verlies ’s nachts | <100mW | |
| IP-niveau | IP67 | |
| Bedrijfstemperatuurbereik | -40℃-65℃ | |
| Contravariante isolatie | Hoogfrequente isolatie | |
| Afmeting (cm) | 18,2 x 16,4 x 3 | |
| Uitvoerparameter bedieningspaneel | Niet beschikbaar | |
| Ac uitgangsspanning (Vac)+/- | +/- 230 | |
| Ac Uitgangsfrequentie Ac (Hz) | +/- 50 | |
| max. mogelijk uitgangsvermogen Ac (W) | 2200 | |
| USB-A-uitgang | Alleen gebruiken Ondersteuning QC snel opladen, vermogen ≥18 W | |
| USB-C uitgang | Alleen gebruiken ter ondersteuning van QC, PD snelladen, voeding ≥ | |












