einphasiger PV Micro-Wechselrichter 230V – steckerfertig für PV-Anlagen
Dieser kompakte PV Micro-Wechselrichter ist steckerfertig für den Anschluss an das 230V-Netz und eignet sich ideal für
Strings im Leistungsbereich bis zu 2400W.
Er wandelt die vom PV-Modul gelieferte Energie effizient in netzkonformen Wechselstrom um und erfüllt alle
relevanten DIN/VDE-Anforderungen für den Betrieb im öffentlichen Stromnetz.
Dank integriertem MPPT-Leistungsoptimierer, Netzfrequenzüberwachung und
robuster Auslegung ist der Betrieb sowohl sicher als auch ertragsoptimiert.
Alle DT-Geräte sind voreingestellt und werden mit einem deutschen Handbuch sowie
den erforderlichen Datenblättern und Zertifikaten zur Anmeldung beim Netzbetreiber per App geliefert.
Technische Daten
| Modell / Eingänge = Terminals | DTSo800-2T | DTSo2400-4T | ||
| Angaben Eingangsstrom (DC) | ||||
| Üblicherweise verwendete Modulleistung (W) je Terminal | 300 bis 600+ | 300 bis 700+ | ||
| Maximale Eingangsspannung (V) | 60 | 60 | ||
| MPPT-Spannungsbereich (V) | 20-55 | 20-55 | ||
| Einschaltspannung (V) | ||||
| Maximaler Eingangsstrom (A) | 2 x 14 | 4 × 20 | ||
| Maximaler Eingangskurzschlussstrom (A) | 2 x 25 | 4 × 25 | ||
| Angaben Ausgangsstrom (AC) | ||||
| Nennausgangsleistung (VA) | 800 | 2400 | ||
| Nennausgangsstrom (A) | 3,48 | 10,43 | ||
| Nennausgangsspannung (V)1 | 230V NPE | 230V NPE | ||
| Nennfrequenz/-bereich (Hz)1 | 50 (45 – 55) | |||
| Leistungsfaktor (einstellbar) | > 0,99 standardmäßig | |||
| 0,8 voreilend … 0,8 nacheilend | ||||
| Klirrfaktor | < 3 % | |||
| Wirkungsgrad | ||||
| CEC-Spitzenwirkungsgrad | 96,70% | 99,60% | ||
| MPPT-Nennwirkungsgrad | 99,80% | |||
| Leistungsaufnahme bei Nacht (mW) | < 50 | |||
| mechanische Daten | ||||
| Umgebungstemperaturbereich (°C) | -40 bis +65 | -40 bis +65 | ||
| Abmessungen (B × H × T mm) | 256 × 188 × 37,5 | 352 x 255 x 38,5 | ||
| Gewicht (kg) | 3,3 | 5,5 | ||
| Schutzart | Außenbereich IP67 (NEMA 6) | |||
| Kühlung | Natürliche Konvektion – Keine Lüfter | |||
| Merkmale | ||||
| Kommunikation | WLAN, Bluetooth | |||
| Art der Isolierung | Galvanisch isolierter HF-Transformator | |||
| Garantie | 12 Jahre | 12 Jahre | ||
| Konformität | EN 50549-1: 2019, VDE-AR-N 4105: 2018, VFR2019, RD1699;2011, ABNT NBR 16149, ABNT NBR 16150, AS/NZS 4777.2:2015 | |||
| IEC/EN 62109-1/-2, IEC/EN 61000-6-1/-2/-3/-4, IEC/EN 61000-3-2/-3, IEC62116, IEC 61683; CEI 0-21 | ||||
Besondere Merkmale
- Steckerfertiger Anschluss an 230V-Netz
- Integrierte Leistungsoptimierung (MPPT)
- Netzfrequenzüberwachung für sicheren Netzbetrieb
- Inklusive deutscher Dokumentation und Zertifikaten
Lieferumfang
- PV Micro-Wechselrichter 230V
- Netzanschlusskabel (je nach Ausführung)
- Datenblätter und Zertifikate zur Anmeldung beim Netzbetreiber via App
Sicherheitshinweise
- Installation nur durch Elektrofachkräfte
- Vor Arbeiten am Gerät: Netzspannung trennen
- Vorgaben im Handbuch unbedingt beachten
Hinweis zu technischen Daten: Durch kontinuierliche Produktverbesserungen können technische Angaben variieren. Wir gewährleisten stets die Einhaltung der aktuell gültigen Spezifikation.
Kundenbewertungen:
Der Wechselrichter ist Robust und arbeitet sehr gut, und das zu einem Fairen Preis. 👍
Käufer: friedrichpaulus








