Micro-onduleur photovoltaïque monophasé 230 V – prêt à brancher pour les installations photovoltaïques
Ce micro-onduleur photovoltaïque compact est prêt à être branché sur le réseau 230 V et convient parfaitement aux chaînes de modules «
» d’une puissance maximale de 2 400 W.
Il convertit efficacement l’énergie fournie par le module photovoltaïque en courant alternatif conforme au réseau et répond à toutes les exigences.
Exigences DIN/VDE pertinentes pour le fonctionnement sur le réseau électrique public.
Grâce à l’optimiseur de puissance MPPT intégré, à la surveillance de la fréquence du réseau et à
une conception robuste, le fonctionnement est à la fois sûr et optimisé en termes de rendement.
Tous les appareils DT sont préréglés et sont livrés avec un manuel en allemand ainsi que
les fiches techniques et certificats nécessaires à l’enregistrement auprès du gestionnaire de réseau via une application.
Caractéristiques techniques
| Modèle / Entrées = Bornes | DTSo800-2T | DTSo2400-4T | ||
| Données Courant d’entrée (DC) | ||||
| Puissance des modules (W) habituellement utilisée par terminal | 300 à 600+ | 300 à 700+ | ||
| Tension d’entrée maximale (V) | 60 | 60 | ||
| Plage de tension MPPT (V) | 20-55 | 20-55 | ||
| Tension d’alimentation (V) | ||||
| Courant d’entrée maximal (A) | 2 x 14 | 4 × 20 | ||
| Courant de court-circuit d’entrée maximal (A) | 2 x 25 | 4 × 25 | ||
| Données Courant de sortie (AC) | ||||
| Puissance de sortie nominale (VA) | 800 | 2400 | ||
| Courant de sortie nominal (A) | 3,48 | 10,43 | ||
| Tension de sortie nominale (V)1 | 230V NPE | 230V NPE | ||
| Fréquence/plage nominale (Hz)1 | 50 (45 – 55) | |||
| Facteur de puissance (réglable) | > 0,99 par défaut | |||
| 0,8 en avance … 0,8 en retard | ||||
| Distorsion harmonique | < 3 % | |||
| Rendement | ||||
| Efficacité CEC de pointe | 96,70% | 99,60% | ||
| Rendement nominal MPPT | 99,80% | |||
| Consommation de nuit (mW) | < 50 | |||
| données mécaniques | ||||
| Plage de température ambiante (°C) | -40 à +65 | -40 à +65 | ||
| Dimensions (L × H × P mm) | 256 × 188 × 37,5 | 352 x 255 x 38,5 | ||
| Poids (kg) | 3,3 | 5,5 | ||
| Indice de protection | Extérieur IP67 (NEMA 6) | |||
| Refroidissement | Convection naturelle – Pas de ventilateur | |||
| Caractéristiques | ||||
| Communication | WLAN, Bluetooth | |||
| Type d’isolation | Transformateur RF à isolation galvanique | |||
| Garantie | 12 ans | 12 ans | ||
| Conformité | EN 50549-1 : 2019, VDE-AR-N 4105 : 2018, VFR2019, RD1699;2011, ABNT NBR 16149, ABNT NBR 16150, AS/NZS 4777.2:2015 | |||
| IEC/EN 62109-1/-2, IEC/EN 61000-6-1/-2/-3/-4, IEC/EN 61000-3-2/-3, IEC62116, IEC 61683 ; CEI 0-21 | ||||
Caractéristiques particulières
- Raccordement prêt à brancher sur le réseau 230 V
- Optimisation intégrée du rendement (MPPT)
- Surveillance de la fréquence du réseau pour un fonctionnement sûr du réseau
- Documentation et certificats en allemand inclus
Contenu de la livraison
- Micro-onduleur photovoltaïque 230 V
- Câble d’alimentation (selon le modèle)
- Fiches techniques et certificats nécessaires à l’enregistrement auprès du gestionnaire de réseau via l’application
Consignes de sécurité
- Installation réservée aux électriciens qualifiés
- Avant toute intervention sur l’appareil : coupez l’alimentation électrique
- Veuillez respecter scrupuleusement les consignes figurant dans le manuel
Remarque concernant les caractéristiques techniques : en raison de l’amélioration continue de nos produits, les caractéristiques techniques sont susceptibles de varier. Nous garantissons toutefois le respect des spécifications actuellement en vigueur.








