Tekniske data for mikroinvertere (udendørs anvendelse)
| Model / Indgange = Terminaler | HMS400-1T | HMS500-1T | DTSo800-2T | HMS1600-4T | DTSo2400-4T |
| Data for indgangsstrøm (DC) | |||||
| Typisk anvendt moduleffekt (W) pr. terminal | 320 til 540+ | 400 til 670+ | 300 til 600+ | 320 til 540+ | 300 til 700+ |
| Maksimal indgangsspænding (V) | 65 | 65 | 60 | 65 | 60 |
| MPPT-spændingsområde (V) | 16 – 60 | 16 – 60 | 20-55 | 16 – 60 | 20-55 |
| Tændspænding (V) | 22 | ||||
| Maksimal indgangsstrøm (A) | 12,5 | 14 | 2 x 14 | 4 × 14 | 4 × 20 |
| Maksimal kortslutningsstrøm ved indgang (A) | 20 | 20 | 2 x 25 | 4 × 25 | 4 × 25 |
| Data for udgangsstrøm (AC) | |||||
| Nominel udgangseffekt (VA) | 400 | 500 | 800 | 1600 | 2400 |
| Nominel udgangsstrøm (A) | 1,74 | 2,17 | 3,48 | 2,32 × 3 | 10,43 |
| Nominel udgangsspænding (V)1 | 230V NPE | 230V NPE | 230V NPE | 380V 3PNE | 230V NPE |
| Nominel frekvens/område (Hz)1 | 50 (45 – 55) | ||||
| Effektfaktor (justerbar) | > 0,99 som standard | ||||
| 0,8 foran … 0,8 bagud | |||||
| Forvrængningsfaktor | < 3 % | ||||
| Effektivitet | 97,30% | ||||
| CEC spidsbelastningseffektivitet | 96,70% | 96,50% | 96,70% | 96,50% | 99,60% |
| MPPT’s nominelle effektivitet | 99,80% | ||||
| Strømforbrug om natten (mW) | < 50 | ||||
| Mekaniske data | |||||
| Område for omgivelsestemperatur (°C) | -40 til +65 | -40 til +65 | -40 til +65 | -40 til +65 | -40 til +65 |
| Dimensioner (B × H × D mm) | 182 × 164 × 30 | 182 x 164 x 30 | 256 × 188 × 37,5 | 352 x 255 x 38,5 | |
| Vægt (kg) | 1,75 | 1,8 | 3,3 | 5,5 | |
| Beskyttelsesklasse | Udendørs IP67 (NEMA 6) | ||||
| Køling | Naturlig konvektion – ingen ventilatorer | ||||
| Funktioner | |||||
| Kommunikation | WLAN, Bluetooth | ||||
| Type af isolering | Galvanisk isoleret HF-transformer | ||||
| Garanti | 5 år | 5 år | 12 år | 5 år | 12 år |
| Overensstemmelse | EN 50549-1: 2019, VDE-AR-N 4105: 2018, VFR2019, RD1699;2011, ABNT NBR 16149, ABNT NBR 16150, AS/NZS 4777.2:2015 | ||||
| IEC/EN 62109-1/-2, IEC/EN 61000-6-1/-2/-3/-4, IEC/EN 61000-3-2/-3, IEC62116, IEC 61683 | |||||






