Technische gegevens
| Model | WM500BDL | WM1000BDL | WM1500BDL | WM2000BDL | WM2500BDL |
| Max. Generatorvermogen voor 12/24/48V-systeem (W) | 322/644/967 | 644/1288/1933 | 967/1933/2720 | 1289/2578/3867 | 1611/3222/4080 |
| Max. Vermogen in batterij voor 12/24/48V systeem (W) | 290/580/870 | 580/1160/1740 | 870/1740/2448 | 1160/2320/3480 | 1450/2900/3672 |
| Rendement bij halve belasting 12/24/48V systeem (%) | 91/94/94 | 91/94/94 | 91/94/94 | 91/94/94 | 91/94/94 |
| Max. Rendement (%) | 95/95/97 | 95/95/97 | 95/95/97 | 95/95/97 | 95/95/97 |
| Max. Ingangsspanning, tussen 3 fasen (Vac) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Nominale ingangsspanning, tussen 3 fasen (Vac) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Remweerstand Bedrijfsspanning (Vdc) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| MPPT/karakteristiek spanningsbereik (Vdc) | Batt+2 tot 160 | Batt+2 tot 160 | Batt+2 tot 160 | Batt+2 tot 160 | Batt+2 tot 160 |
| Spanningen accusysteem (Vdc) | 12/24/48 | 12/24/48 | 12/24/48 | 12/24/48 | 12/24/48 |
| Eindelaadspanningen (Vdc) | 14,5/29/58 | 14,5/29/58 | 14,5/29/58 | 14,5/29/58 | 14,5/29/58 |
| Max. laadstroom (A) | 20/20/15 | 40/40/30 | 60/60/45 | 80/80/60 | 100/100/75 |
| Minimale bedrijfsstroom voor MPPT (A) | 0,3 | 0,6 | 0,9 | 1,2 | 1,5 |
| Zelfverbruik (mA) | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 |
| Ventilator | geen | geen | Ja | Ja | Ja |
| Afmetingen (BxHxD) (mm) | 260x91x160 | 300x300x150 | 300x300x150 | 300x500x200 | 300x500x200 |
| Gewicht (kg) | 2,8 | 7 | 8 | 12 | 13 |








