Tekniske data
| Model | WM500BDL | WM1000BDL | WM1500BDL | WM2000BDL | WM2500BDL |
| Maks. Generatorudgang for 12/24/48V-system (W) | 322/644/967 | 644/1288/1933 | 967/1933/2720 | 1289/2578/3867 | 1611/3222/4080 |
| Maks. Effekt i batteri for 12/24/48V-system (W) | 290/580/870 | 580/1160/1740 | 870/1740/2448 | 1160/2320/3480 | 1450/2900/3672 |
| Effektivitet ved halv belastning 12/24/48V-system (%) | 91/94/94 | 91/94/94 | 91/94/94 | 91/94/94 | 91/94/94 |
| Maks. Effektivitet (%) | 95/95/97 | 95/95/97 | 95/95/97 | 95/95/97 | 95/95/97 |
| Maks. Indgangsspænding, mellem 3 faser (Vac) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Nominel indgangsspænding, mellem 3 faser (Vac) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Bremsemodstand Driftsspænding (Vdc) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| MPPT/karakteristisk spændingsområde (Vdc) | Batt+2 til 160 | Batt+2 til 160 | Batt+2 til 160 | Batt+2 til 160 | Batt+2 til 160 |
| Spændinger i batterisystemet (Vdc) | 12/24/48 | 12/24/48 | 12/24/48 | 12/24/48 | 12/24/48 |
| Spændinger ved endt opladning (Vdc) | 14,5/29/58 | 14,5/29/58 | 14,5/29/58 | 14,5/29/58 | 14,5/29/58 |
| Maks. opladningsstrøm (A) | 20/20/15 | 40/40/30 | 60/60/45 | 80/80/60 | 100/100/75 |
| Minimum driftsstrøm for MPPT (A) | 0,3 | 0,6 | 0,9 | 1,2 | 1,5 |
| Selvforbrug (mA) | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 |
| Ventilator | nej | nej | Ja | Ja | Ja |
| Dimensioner (BxHxD) (mm) | 260x91x160 | 300x300x150 | 300x300x150 | 300x500x200 | 300x500x200 |
| Vægt (kg) | 2,8 | 7 | 8 | 12 | 13 |





