Vindkraftregulatorer fremstillet i Tyskland – batteriopladning eller strømforsyning via små vindmøller
Vindkraftregulatoren, der er fremstillet i Tyskland, omdanner den trefasede
vekselstrøm (AC), der genereres af generatoren, til stabil jævnstrøm (DC) og muliggør tilførsel til batterisystemer
eller anvendelse via on-grid/off-grid-omformere. Udviklet og produceret i Tyskland,
, optimeret til 12 V, 24 V og 48 V batterisystemer samt vores 48 V LFP-vindkraftbatterier.
Særlige kendetegn
- DC-nedkonverter til optimal udnyttelse af generatorens effekt
- MPP-sporing af vindmøllens spænding
- Kan indstilles til 12 V / 24 V / 48 V batterisystemer
- inklusive dump-load-funktion med trinløs belastningsregulering
- Beskyttelse mod dybafladning og kortslutning
- Beskyttelse mod forkert polering, overopladning og termisk overbelastning
- Beskyttelse mod tilbagestrømning ved vindstille
- LCD + RS232-grænseflade (strøm, spænding, effekt, energi)
- Booster-funktion fra 9 Vac
- Programmering af karakteristikkurver som alternativ til MPPT
- Patenteret strømfordelingskoncept
Leveringstid: straks fra lager, ca. 1 uge.
Tekniske data – effektniveauer
| Model | WM500BDL | WM1000BDL | WM1500BDL | WM2000BDL | WM2500BDL |
| Maks. Generatorudgang for 12/24/48V-system (W) | 322/644/967 | 644/1288/1933 | 967/1933/2720 | 1289/2578/3867 | 1611/3222/4080 |
| Maks. Effekt i batteri for 12/24/48V-system (W) | 290/580/870 | 580/1160/1740 | 870/1740/2448 | 1160/2320/3480 | 1450/2900/3672 |
| Effektivitet ved halv belastning 12/24/48V-system (%) | 91/94/94 | 91/94/94 | 91/94/94 | 91/94/94 | 91/94/94 |
| Maks. Effektivitet (%) | 95/95/97 | 95/95/97 | 95/95/97 | 95/95/97 | 95/95/97 |
| Maks. Indgangsspænding, mellem 3 faser (Vac) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Nominel indgangsspænding, mellem 3 faser (Vac) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Bremsemodstand Driftsspænding (Vdc) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| MPPT/karakteristisk spændingsområde (Vdc) | Batt+2 til 160 | Batt+2 til 160 | Batt+2 til 160 | Batt+2 til 160 | Batt+2 til 160 |
| Spændinger i batterisystemet (Vdc) | 12/24/48 | 12/24/48 | 12/24/48 | 12/24/48 | 12/24/48 |
| Spændinger ved endt opladning (Vdc) | 14,5/29/58 | 14,5/29/58 | 14,5/29/58 | 14,5/29/58 | 14,5/29/58 |
| Maks. opladningsstrøm (A) | 20/20/15 | 40/40/30 | 60/60/45 | 80/80/60 | 100/100/75 |
| Minimum driftsstrøm for MPPT (A) | 0,3 | 0,6 | 0,9 | 1,2 | 1,5 |
| Selvforbrug (mA) | 7 | 10 | 13 | 16 | 19 |
| Ventilator | nej | nej | Ja | Ja | Ja |
| Dimensioner (BxHxD) (mm) | 260x91x160 | 300x300x150 | 300x300x150 | 300x500x200 | 300x500x200 |
| Vægt (kg) | 2,8 | 7 | 8 | 12 | 13 |




