Technische Daten
Modell | DT48334 | ||
Wind Turbinen Eingang | Gleichstrom Ausgang | ||
Nennleistung | 300W(12V Batterie) | Spannungsbereich | 10.8V~16V (12V Batterie);21.6V~32V (24V Batterie) |
600W(24V Batterie) | Unterspannungsschutz | Bitte Batterie Beschreibung beachten | |
Spannungsbereich | 0~16Vdc(12V Batterie) | Nenn Strom | 10A/pro Eingang (2 Eingänge) |
0~32Vdc(24V Batterie) | Überlastschutz | 120% Nenn DC Output -1min,150% Nenn DC Output -10s | |
Start Spannung | 2Vdc(default,2Vdc~15Vdc einstellbar) | Schutz gegen Kurzschluss | sofort |
4Vdc(default,4Vdc~30Vdc einstellbar) | generelle Angaben | ||
Nennstrom | 22Adc | Display Typ | LCD |
Manuelle Bremse | mittels Tastendruck | Schnittstellen (teils optional) | RS232/RS485/RJ45/GPRS/Bluetooth/Zigbee |
PV Eingang | Blitzschutz | Ja | |
Nennleistung | 150W(12V Batterie)/300W(24V Batterie) | Stillstand Leistungsverlust | <0.6W |
Max. Eingangsspannung | 24V(12V Batterie)/48V(24V Batterie) | Einsatztemperatur Bereich | -20℃~+40℃ |
Nennstrom | 13A | Umgebungsfeuchte Bereich | 0%~90%, nicht kondensierend |
Speicher/ Lade Parameter | Geräusch | ≤65dB | |
Nenn Batteriespannung | 12V /24V automatische Erkennung | Kühlmethode | natürliche Kühlung |
Temperatur Kompensation | -3mV/℃/2V | Installation | Wand montiert |
Feuchteklasse | IP52 | ||
Ausgang | Produkt Dimensionen (B/H/D) | 150×220×83mm | |
max. Stromstärke | 25A | Netto Gewicht | 2.3kg |
Hinweis: Viele der Werte können durch den Anwender überschrieben werden |