technische Daten
| technische Daten | |
| DTB-L1024 Batterie 1kWh stapelbar auch mit Hub | |
| Batterietyp und Materialien | LiFePO4 (= LFP Batterie) |
| Nennspannung | 52 V |
| Spannungsbereich | 40-58,4 V |
| Nennkapazität | 1,024 kWh |
| Maximalkapazität unbegrenzt (max. 6 Stück stapeln) | X x 6,144 kWh |
| Ladezyklen | > 6000 Zyklen |
| Herstellergarantie | 10 Jahre |
| Eigengewicht | 9,3 kg |
| Abmessung | 32 x 20 x 20 cm |
| DTH-H1600: Batterie Management System (Hub) mit 2 Eingängen und 2 Ausgängen für z.B. Micro-Wechselrichter (nicht enthalten) | |
| PV-Eingangsleistung | 600-1160W pro Terminal |
| MPPT Spannungsbereich | 18-60 Vdc |
| PV Startspannung | 18Vdc |
| Max. PV-Spannung | 60Vdc |
| Ladetemperatur | 0 ~ 45℃; |
| Nenn-Ausgangsleistung | 2 x 800W |
| Max. Dauer-Ausgangsstrom | 23A |
| Ausgabe-Spannung (an WR) | 18-55Vdc |
| Entladetemperatur | -20 ~ 60℃ |
| Effizienz | 96% |
| Schnittstelle | WLAN/ Bluetoth |
| Feuchteschutzrate | IP65 |
| Installations-Methode | Stehend |
| Eigengewicht | 4,7 kg |
| Abmessung | 32 x 20 x 5,5 cm |
| Zertifikate | CE/ROHS/EN IEC62368/ EN IEC61000 |
| Verschaltung mit POWERFence | In 2er Reihenschaltung (39,6V)! |















