| Model | DT-5kW-380V-3P | DT-6kW-380V-3P | ZON-8K-SG04LP3-DT | ZON-10K-SG04LP3-DT | ZON-12K-SG04LP3-DT |
| Batterijvoeding | |||||
| Aanbevolen type batterij | Deichturbinen 48V LFP energieopslag voor PV (pagina 3 in de winkel) –> Energieopslag voor PV windenergie noodstroom | ||||
| Batterijspanning (V) | 40~60V | ||||
| Max. Laadstroom (A) | 120 | 150 | 190 | 210 | 240 |
| Max. Ontlaadstroom (A) | 120 | 150 | 190 | 210 | 240 |
| Beladingscurve | 3 fasen / egalisatie | ||||
| Oplaadstrategie | Zelfoptimalisatie via BMS (Battery Management System) | ||||
| PV-invoergegevens | |||||
| Max. DC-vermogen (W) | 6500 | 7800 | 10400 | 13000 | 15600 |
| Max. Oplaadspanning (V) | 550V (160V~800V) | ||||
| MPPT-bereik (V) | 200V-650V | ||||
| Startspanning (V) | 160V | ||||
| PV-ingangsstroom (A) | 13 + 13 | 26 + 13 | |||
| Aantal MPPT trackers | 2 | ||||
| Aantal strings per MPPT-tracker | 1 | 2+1 | |||
| AC-uitgang | |||||
| Nominaal vermogen (W) | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 |
| Max. Vermogen (W) | 5500 | 6600 | 8800 | 11000 | 13200 |
| Piekvermogen (zonder net) | 2 keer nominaal vermogen voor 10 S | ||||
| Nominale stroom (A) | 7.6/7.2 | 9.1/8.7 | 12.1/11.6 | 15.2/14.5 | 18.2/17.4 |
| Max. Continue stroom (A) | 45 | ||||
| Netfrequentie en nominale spanning | 50/60Hz; 220/380, 230/400Vac | ||||
| Type lichtnet | 3-fasig, 3L/N/PE | ||||
| Efficiënties | |||||
| Max. Rendement | 97.60% | ||||
| Euro efficiëntie | 97.00% | ||||
| MPPT efficiëntie | 99.90% | ||||
| Beveiligingsfuncties | |||||
| Geïntegreerd | Bliksembeveiliging aan de PV-ingang, eilandbeveiliging, ompoolbeveiliging aan de PV string-ingang, isolatieweerstandsdetectie, reststroombewakingseenheid, overstroombeveiliging aan de uitgang, kortsluitbeveiliging aan de uitgang, overspanningsbeveiliging | ||||
| Certificaten en vervulde normen | |||||
| Netregeling | IEC61727, IEC62116, IEC60068, IEC61683, NRS 097-2-1, VDE4105 | ||||
| Veiligheid EMC/norm | IEC62109-1/-2, IEC61000-6-1, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12, VDE0126 | ||||
| Algemene informatie | |||||
| Temperatuurbereik (℃) | -40~60℃, >45℃ Vermogensreductie | ||||
| Koeling | intelligent | ||||
| Geluidsniveau (dB) | <=45 | ||||
| Communicatie met het GBS | RS485; CAN | ||||
| Gewicht (kg) | 33.6 | ||||
| Afmetingen (cm) | 42 × 70 × 28 (B x H x D) | ||||
| Vochtbescherming | IP65 | ||||
| Type montage | Wandmontage | ||||











