Technische Daten einer Zelle (Schirmelement)
| Variante | 1) 600W On-Grid (Netzanschluss) | 2) 600W Off-Grid (ohne Netz, mit Speicher) |
| Spitzenwert der Spannung (Vp) | 19.1±10% | 19.1±10% |
| Spitzenstrom (Ap) | 5.07±10% | 5.07±10% |
| Spitzenleistung (Wp) | 97±5% | 97±5% |
| Leerlaufspannung (V) | 22.4±10% | 22.4±10% |
| Kurzschlussstrom (A) | 5.29±10% | 5.29±10% |
| Dimension (cm) | 120 x 98 x 0,25 | 120 x 98 x 0,25 |
| Gewicht (kg) | 3.75±0.3 | 3.75±0.3 |
| Zellen-Effizienz | ≥22% | ≥22% |
| Anzahl pro Solarschirm | 6 Stück | 6 Stück |
| Parameter des Wechselrichters | ||
| Eingangsleistung (W) | 400 – 670 | 1600 |
| Maximale PV- Eingangsspannung (V) | 65 | 100 |
| Betriebsspannungsbereich (V) | 22 – 60 | 25-100 |
| MPPT-Spannungs / Batterie Spannung (V) | 16 -60 | 48 |
| Maximaler Kurzschlussstrom (A) | 20 | 50 |
| Maximaler Eingangsstrom (A) | 25 | 25 |
| Ausgangsspannung (Vac) | 230 | 230 |
| Ausgangsspannungsbereich (Vac) | 180-270 | +/- 230 |
| Ausgangsfrequenz (Hz) | 50 (45-55) | 50 (45-55) |
| Nenn-, Spitzenausgangsleistung (W-,Wp) | 500 / 590 | 2323 |
| Gesamte harmonische Verzerrung | <3% | – |
| Spitzen-Effizienz | 96.50% | 96.00% |
| MPPT-Effizienz | 99.80% | 99.90% |
| Verlust in der Nacht | <100mW | |
| IP-Stufe | IP67 | IP65 |
| Betriebstemperaturbereich | -40℃-65℃ | -40℃-65℃ |
| Kontravariante Isolierung | Hochfrequenz-Isolierung | Hochfrequenz-Isolierung |
| Dimension (cm) | 18,2 x 16,4 x 3 | 20 x 18 x 10 |
| Parameter der Schalttafelausgabe | ||
| Ac-Ausgangsspannung (Vac)+/- | +/- 230 | +/- 230 |
| Ac Ausgangsfrequenz Ac (Hz) | +/- 50 | +/- 50 |
| max. mögliche Ac Ausgangsleistung (W) | 2200 | 4800 |
| USB-A-Ausgang | Verwendung allein Unterstützung QC Schnellladung, Leistung ≥18 W | Verwendung allein Unterstützung QC Schnellladung, Leistung ≥18 W |
| USB-C-Ausgang | Verwendung allein zur Unterstützung von QC, PD-Schnellladung, Leistung ≥ | Verwendung allein zur Unterstützung von QC, PD-Schnellladung, Leistung ≥ |
| Batterie | LiFePO4 | |
| Leistung pro Batterie kWh | 0,75 | |
| Anzahl Batterien | 2 | |
| Abmessungen | 16,3 x 16 x 34 | |













