| Model | DT-5kW-380V-3P | DT-6kW-380V-3P | SUN-8K-SG04LP3-DT | SUN-10K-SG04LP3-DT | SUN-12K-SG04LP3-DT |
| Batterie Eingang | |||||
| Empfohlener Batterie Typ | Deichturbinen 48V LFP Speicher für PV (Seite 3 im Shop) –> Speicher für PV Windkraft Notstrom | ||||
| Batterie Spannung (V) | 40~60V | ||||
| Max. Lade Strom (A) | 120 | 150 | 190 | 210 | 240 |
| Max. Entlade Strom (A) | 120 | 150 | 190 | 210 | 240 |
| Lade Kurve | 3 Stufen / Ausgleich | ||||
| Lade Strategie | Selbst-Optimierung durch BMS (Batterie Management System) | ||||
| PV Eingangsdaten | |||||
| Max. DC Leistung (W) | 6500 | 7800 | 10400 | 13000 | 15600 |
| Max. Ladespannung (V) | 550V (160V~800V) | ||||
| MPPT Bereich (V) | 200V-650V | ||||
| Start Spannung (V) | 160V | ||||
| PV Eingangsstrom (A) | 13 + 13 | 26 + 13 | |||
| Anzahl MPPT Tracker | 2 | ||||
| Anzahl Strings per MPPT Tracker | 1 | 2+1 | |||
| AC Ausgang | |||||
| Nennleistung Power (W) | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 |
| Max. Leistung (W) | 5500 | 6600 | 8800 | 11000 | 13200 |
| Peak Leistung (off grid) | 2 mal Nennleistung für 10 S | ||||
| Nennstrom (A) | 7.6/7.2 | 9.1/8.7 | 12.1/11.6 | 15.2/14.5 | 18.2/17.4 |
| Max. Dauerstrom (A) | 45 | ||||
| Netzfrequenz und Nennspannung | 50/60Hz; 220/380, 230/400Vac | ||||
| Netz Typ | 3- phasig, 3L/N/PE | ||||
| Effizienzen | |||||
| Max. Effizienz | 97.60% | ||||
| Euro Effizienz | 97.00% | ||||
| MPPT Effizienz | 99.90% | ||||
| Schutz Funktionen | |||||
| Integriert | Blitzschutz am PV-Eingang, Inselbildungsschutz, Verpolungsschutz am PV-Strangeingang, Isolationswiderstandserkennung, Reststrom-Überwachungseinheit, Überstromschutz am Ausgang, Kurzschlussschutz am Ausgang, Überspannungsschutz | ||||
| Zertifikate und erfüllte Normen | |||||
| Netz Regulierung | IEC61727, IEC62116, IEC60068, IEC61683, NRS 097-2-1, VDE4105 | ||||
| Sicherheit EMC/Standard | IEC62109-1/-2, IEC61000-6-1, IEC61000-6-3, IEC61000-3-11, IEC61000-3-12, VDE0126 | ||||
| Allgemeine Angaben | |||||
| Arbeits-Temperaturbereich (℃) | -40~60℃, >45℃ Leistungsminderung | ||||
| Kühlung | intelligent | ||||
| Geräuschpegel (dB) | <=45 | ||||
| Kommunikation mit dem BMS | RS485; CAN | ||||
| Gewicht(kg) | 33.6 | ||||
| Abmessungen (cm) | 42 × 70 × 28 (B x H x D) | ||||
| Feuchte Schutz | IP65 | ||||
| Montage Art | Wand Montage | ||||












