Technische Daten der Microwechselrichter (Außenanwendung)
| Modell / Eingänge = Terminals | HMS400-1T | HMS500-1T | DTSo800-2T | HMS1600-4T | DTSo2400-4T |
| Angaben Eingangsstrom (DC) | |||||
| Üblicherweise verwendete Modulleistung (W) je Terminal | 320 bis 540+ | 400 bis 670+ | 300 bis 600+ | 320 bis 540+ | 300 bis 700+ |
| Maximale Eingangsspannung (V) | 65 | 65 | 60 | 65 | 60 |
| MPPT-Spannungsbereich (V) | 16 – 60 | 16 – 60 | 20-55 | 16 – 60 | 20-55 |
| Einschaltspannung (V) | 22 | ||||
| Maximaler Eingangsstrom (A) | 12,5 | 14 | 2 x 14 | 4 × 14 | 4 × 20 |
| Maximaler Eingangskurzschlussstrom (A) | 20 | 20 | 2 x 25 | 4 × 25 | 4 × 25 |
| Angaben Ausgangsstrom (AC) | |||||
| Nennausgangsleistung (VA) | 400 | 500 | 800 | 1600 | 2400 |
| Nennausgangsstrom (A) | 1,74 | 2,17 | 3,48 | 2,32 × 3 | 10,43 |
| Nennausgangsspannung (V)1 | 230V NPE | 230V NPE | 230V NPE | 380V 3PNE | 230V NPE |
| Nennfrequenz/-bereich (Hz)1 | 50 (45 – 55) | ||||
| Leistungsfaktor (einstellbar) | > 0,99 standardmäßig | ||||
| 0,8 voreilend … 0,8 nacheilend | |||||
| Klirrfaktor | < 3 % | ||||
| Wirkungsgrad | 97,30% | ||||
| CEC-Spitzenwirkungsgrad | 96,70% | 96,50% | 96,70% | 96,50% | 99,60% |
| MPPT-Nennwirkungsgrad | 99,80% | ||||
| Leistungsaufnahme bei Nacht (mW) | < 50 | ||||
| mechanische Daten | |||||
| Umgebungstemperaturbereich (°C) | -40 bis +65 | -40 bis +65 | -40 bis +65 | -40 bis +65 | -40 bis +65 |
| Abmessungen (B × H × T mm) | 182 × 164 × 30 | 182 x 164 x 30 | 256 × 188 × 37,5 | 352 x 255 x 38,5 | |
| Gewicht (kg) | 1,75 | 1,8 | 3,3 | 5,5 | |
| Schutzart | Außenbereich IP67 (NEMA 6) | ||||
| Kühlung | Natürliche Konvektion – Keine Lüfter | ||||
| Merkmale | |||||
| Kommunikation | WLAN, Bluetooth | ||||
| Art der Isolierung | Galvanisch isolierter HF-Transformator | ||||
| Garantie | 5 Jahre | 5 Jahre | 12 Jahre | 5 Jahre | 12 Jahre |
| Konformität | EN 50549-1: 2019, VDE-AR-N 4105: 2018, VFR2019, RD1699;2011, ABNT NBR 16149, ABNT NBR 16150, AS/NZS 4777.2:2015 | ||||
| IEC/EN 62109-1/-2, IEC/EN 61000-6-1/-2/-3/-4, IEC/EN 61000-3-2/-3, IEC62116, IEC 61683 | |||||









